詳情介紹
哈希公司在DR800係列多參數水質分析儀(yi) 的基礎上,開發出多種特殊應用場所的CEL800係列便攜式水質分析實驗室,該係列產(chan) 品不僅(jin) 可滿足野外各種環境的水質測試要求,也適用於(yu) 突發事件的快速水質監測及實驗室內(nei) 常規水質參數的測量,使用戶以較小的投入就可滿足水質測試的需求。CEL/800係列便攜式水質分析實驗室按照不同領域水質分析測試的要求進行配置,適用於(yu) 飲用水、汙水、工業(ye) 用水、鍋爐用水、環境監測、農(nong) 業(ye) 、教育及科研係統的水質檢測與(yu) 分析。
CEL 800係列 便攜式實驗室型號 | 比色計 | 可測量參數種類 |
CEL 820基本型 廢水測試實驗室 | DR 820 | 鋁離子、餘(yu) 氯、溶解氧、總鐵、硝酸鹽、亞(ya) 硝酸鹽、pH、 磷酸鹽、溫度等 |
CEL 820型 水環境測試實驗室 | DR 820 | 堿度、餘(yu) 氯、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、pH、硫酸鹽、總溶解性固體(ti) 、 溫度等 |
CEL 820型教育係統 水質測試實驗室 | DR 820 | 總氯、總鐵、硝酸鹽、溶解氧、pH、溫度等 |
CEL 850型環境 水質測試實驗室 | DR 850 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、餘(yu) 氯、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、 亞(ya) 硝酸鹽、磷酸鹽、硫化物、單寧、溫度、濁度、鋅等 |
CEL 850專(zhuan) 業(ye) 型 水環境測試實驗室 | DR 850 | 堿度、氯離子、餘(yu) 氯、電導、氟離子、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、 臭氧、pH、磷酸鹽、硫化物、單寧、溫度、鋅等 |
CEL 850型水產(chan) 養(yang) 殖水測試實驗室 | DR 850 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、氯離子、溶解氧、硬度、鐵、 硝酸鹽、亞(ya) 硝酸鹽、pH、磷酸鹽、總溶解性固體(ti) 、溫度等 |
CEL 850基本型 飲用水測試實驗室 | DR 850 | 堿度、鋁離子、一氯胺、餘(yu) 氯、電導率、溶解氧、氟離子、硬度、 總鐵、硝酸鹽、亞(ya) 硝酸鹽、pH、磷酸鹽、硫酸鹽、硫化物、溫度等 |
MEL 850型微生物 檢測及水質測試實驗室 | DR 850 | 氨氮、餘(yu) 氯、總大腸菌群、埃希氏大腸菌群、硝酸鹽、亞(ya) 硝酸鹽、 pH、磷酸鹽、矽酸鹽、硫化物、電導率、總溶解性固體(ti) 、溫度等 |
CEL 890型*的 水質測試實驗室 | DR 890 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、氯離子、餘(yu) 氯、二氧化氯、色度、 電導率、銅、溶解氧、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、亞(ya) 硝酸鹽、pH、 磷酸鹽、矽酸鹽、硫酸鹽、硫化物、懸浮物、溫度、鋅等 |
CEL 890型*的 飲用水測試實驗室 | DR 890 | 堿度、鋁離子、一氯胺、餘(yu) 氯、二氧化氯、色度、電導率、銅、 溶解氧、氟離子、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、亞(ya) 硝酸鹽、pH、 磷酸鹽、硫酸鹽、硫化物、溫度等 |
CEL 890型*的 汙水水質測試實驗室 | DR 890 | 鋁離子、氨氮、餘(yu) 氯、二氧化氯、總鉻、色度、銅、溶解氧、 總鐵、錳、硝酸鹽、亞(ya) 硝酸鹽、pH、磷酸鹽、懸浮物、鋅等 |
CEL 890型過程 水測試實驗室 | DR 890 | 堿度、細菌、溴、總絡合掩蔽劑。氯離子、餘(yu) 氯、二氧化氯、 色度、電導率、銅、溶解氧、硬度、總鐵、錳、亞(ya) 硝酸鹽、pH、 磷酸鹽、矽酸鹽、硫化物、懸浮物、溫度、鋅等 |
留言詢價
- 上一篇:DR6000紫外可見光分光光度計
- 下一篇:2100Q便攜式濁度儀