詳情介紹
白色的微小變化非常明顯但難於(yu) 客觀定量。小型白度計CR-14能夠讓您方便、精確地控製白色調、近白或微黃產(chan) 品,如食品和原材料等。CR-14使用標準及*的CIE、ASTM和亨特爾白/黃度指標進行測量。
您也可以使用Y x y (CIE31)色彩坐標係顯示測量值。CR-14應用非常靈活,能夠測量任何固態、糊狀,甚至粉體(ti) 產(chan) 品。為(wei) 了防塵,CR-14的測量口徑覆有光學玻璃,當然,您也可以使用另售的乙烯基護蓋。與(yu) 其它色差計一樣,CR-14使用簡便、體(ti) 積小巧、重量輕、靠電池驅動。
照明/受光係統 | 8/d(8°照明/漫射受光),不含鏡麵反射光 |
---|---|
測量口徑 | 約Φ8mm |
顯示模式 | 白度指數:CIE、Hunter、ASTM E313 黃度指數:ASTM E313、ASTM D1925 Yxy(CIE模式中顯示) |
重複性 | 白度指數標準偏差:CIE 0.5、Hunter:0.1 (條件:測量白色校正板) |
測量間隔 | 約1秒 |
電源 | 5號電池(×4)或電源適配器 |
電池性能 | 堿錳電池:以10秒間隔測量可測2,000次 鎳鎘電池:以10秒間隔測量可測600次 |
操作溫濕度範圍 | 0°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 |
標準配件 | 白色校正板CR-A74,軟包CR-A68,保護蓋CR-A79,腕帶CR-73,5號電池×4 |
可選配件 | 電源適配器AC-A308,打印機連接線CR-A75,防塵套CR-A80 |
留言詢價
- 上一篇:GT-526多通道型激光粒子計數器
- 下一篇:FD-7/FD-5分光密度計