詳情介紹
具備45/0°光學係統的CM-2500c是一部手持便攜式分光測色計,旨在測量、匹配和控製微小、不規則表麵及具備粒狀、紋理或方向特征之基質的色彩。
“”的45/0光學係統便攜式儀(yi) 器進一步完備了便攜式分光測色計係列。
CM-2500c在因攜帶方便、精確度高而備受好評的CM-2600d/2500d上增加45/0光學係統,操作性、精確度及易用性與(yu) CM-2600d/2500d係列如出一轍。
新型號具備建議使用或標準規定需使用45/0光學係統的各種應用的所有硬件及軟件功能。其應用範圍包括汽車內(nei) 飾的塑料及織物部分、固態噴塗、卷材塗料、高可見度衣物、印刷及包裝等領域。
CM-2500c機身輕巧,可在大多數情況下方便操作。它的一個(ge) 顯著特點就是配備了大型顯示屏,並*摒棄了以往儀(yi) 器上為(wei) 數眾(zhong) 多的操作按鈕。該型號僅(jin) 裝備了兩(liang) 個(ge) 按鈕:*的“導航滾輪”(通過操作菜單方便地進行導航,有如電腦鼠標一樣簡單易用)及執行測量的測量按鈕。
型號 | CM-2500c |
---|---|
照明/受光係統 | 45/0方式(45°環形照明、垂直受光) |
受光素子 | 兩(liang) 對40素子矽光電二極管陣列 |
分光手段 | 平麵繞射光柵 |
波長範圍 | 360nm~740nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 約10nm |
反射率測定範圍 | 0~175%;分解能力: 0.01% |
測量用光源 | 二個(ge) 脈衝(chong) 氙弧燈 |
測量時間 | 約1.5秒 |
測量zui小間隔 | 4秒 |
可測量次數 | 堿性鋅錳電池:約1000次(23°C) |
測量口徑/照明口徑 | Φ7mm/Φ11mm |
重複性 | 色度值:標準偏差ΔE*ab 0.05以內(nei) (測量條件:白色校正後,將白色校正板以10秒間隔測定30次) |
儀(yi) 表誤差 | △E﹡ad 0.25以內(nei) (BCRA係列IItile 12色的平均值,對比主機測量值,23°C) |
測量模式 | 單次測量/多次測量自動取平均值(自動模式:3、5、8次/手動模式) |
接口 | RS-232C標準 |
觀察條件 | 2°/10°視野(CIE 1931/2°、CIE 1964/10°) |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(可在兩(liang) 種光源下同時評價(jia) ) |
顯示數據 | 分光值、分光表、色度值、色差值、色差表、PASS/FAIL(合格/不合格)結果、評估(不包括日本型號) |
色度圖/表色值 | L*a*b*、L*C*h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜尋器Lab、Yxy、胡塞爾、XYZ、MI、WI(ASTM E313)、WI(CIE)、YI(ASTM E313/ASTM D1925)、ISO亮度(ISO 2470)、濃度狀況A/T、WI/Tint(CIE)、CIE00 |
保存數據數量 | 700 |
合格/不合格判定 | 色差的臨(lin) 界值(可設定箱型/橢圓型臨(lin) 界值) |
電源 | 4節AA電池或AC適配器 |
尺寸 | (W × H × D) 69 × 96 × 193 mm |
重量 | 約670 g(不含電池) |
使用溫度/濕度範圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C)、不可結露 |
保管溫度/濕度範圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下(35°C)、不可結露 |
留言詢價
- 上一篇:HP-200精密色差儀HP-200
- 下一篇:SC-80輕便色彩色差計SC-80