HI96734/HI96781/HI96724離子濃度測定儀(yi) 特點 氯是zui常用的水消毒劑,應用極廣,從(cong) 飲用水、廢水的處理到泳池、礦泉療養(yang) 地的衛生處理以及食品加工過程中的消毒滅菌都有應用。基於(yu) 微處理器控製的具有自檢功能且快速進行餘(yu) 氯、總氯濃度精確測量。
HI 96734測定餘(yu) 氯、總氯離子濃度測量範圍擴大到0.00 to 10.00 mg/L (ppm),參照美國EPA方法330.5和標準方法4500-Cl G。餘(yu) 氯、總氯樣品和DPD試劑反應呈淡粉紅色;HI 96734餘(yu) 氯、總氯測定儀(yi) 可以用來監控從(cong) 氯化直到氯胺的消除過程。
測量項目 | 高量程餘(yu) 氯總氯 | 餘(yu) 氯總氯 | 餘(yu) 氯總氯 |
儀(yi) 器型號 | HI96734(F.&T. Chlorine) | HI96781(F.&T. Chlorine) | HI96724(F.&T. Chlorine) |
測量範圍 | 餘(yu) 氯:0.00 to 10.00 mg/L 總氯:0.00 to 10.00 mg/L | 餘(yu) 氯:0.00 to 5.00 mg/L 總氯:0.00 to 5.00 mg/L | 餘(yu) 氯:0.00 to 5.00 mg/L 總氯:0.00 to 5.00 mg/L |
解析度 | 0.01 mg/L(大於(yu) 3.50 mg/L時解析度為(wei) :0.10 mg/L) | ||
測量精度 | ±0.06 mg/L @ 3.00 mg/L | ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L | ±0.03 mg/L @ 1.00 mg/L |
選購試劑 | HI93734-01(100次) HI93734-03(300次) | 餘(yu) 氯:HI93701-01或總氯:HI93711-01 餘(yu) 氯:HI93701-03或總氯:HI93711-03 | 餘(yu) 氯:HI93701-F(水劑、300次) 總氯:HI93711-T(水劑、300次) |
選購標準液 | 氯標準液:HI95734-11 | 餘(yu) 氯:HI95701或總氯:HI95711-11 | 氯標準液:HI95724-11 |
光源波長 | 鎢燈光源 @ 525 nm | ||
供電類型 | 1 x 9V電池 | ||
自動關(guan) 機 | 在測量模式下,10分鍾不用後自動關(guan) 機 | ||
適用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%,無冷凝 | ||
尺寸重量 | 主機尺寸:192 x 102 x 67 mm 主機重量:290g | ||
測量方法 | 參照 USEPA method 330.5 和Standard Method 4500-Cl G. | ||
餘(yu) 氯、總氯樣品與(yu) DPD試劑,反應呈淡粉紅色 |