詳情介紹
● 由時間和溫度觸發的全自動校準和調整功能isoCAL
● 應用程序:計數、動物稱重、百分比稱量、淨重/總和配方計算、單位轉換
● 超載保護
● 超級單體(ti) 傳(chuan) 感器
● 40M超高速微處理器MC1
● 內(nei) 置RS232接口,符合GLP標準
● 下部吊鉤,滿足大體(ti) 積稱量
● 帶藍色背景光(LE26P,LE225D不帶背景光)的超大顯示屏,顯示清晰
● 三角形稱盤,增大稱量區域
● 稱量室中所有部件可方便地取下進行清晰
● 左右除皮鍵,滿足不同使用習(xi) 慣
● 防靜電塗層玻璃防風罩,能有效地屏蔽外界靜電荷的幹擾
● 五麵玻璃防風罩,視野清晰
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 稱盤尺寸(mm) | 重複性(≤+mg) | 線性(≤+mg) |
LE2202S | 2,200 | 10 | 190×204 | 10 | 20 |
LE6202P | 1,500/3,000/6,200 | 10/20/50 | 190×204 | 10/10/30 | 20/20/50 |
LE10001 | 10,000 | 100 | 190×204 | 100 | 200 |
LE5201 | 5,200 | 100 | 190×204 | 100 | 200 |
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 稱盤尺寸(mm) | 重複性(≤+mg) | 線性(≤+mg) |
LE34001S | 34,000 | 100 | 400×300 | 100 | 200 |
LE34001P | 8,000/16,000/34,000 | 100/200/500 | 400×300 | 100/200/500 | 300/300/300 |
LE16001S | 16,000 | 100 | 400×300 | 100 | 200 |
留言詢價