HI84431是一款自動滴定分析測定儀(yi) ,簡單快捷、準確分析總堿度。將電位終點判定,蠕動泵滴定和磁力攪拌器*組合,有效避免手動滴定所產(chan) 生的人為(wei) 和係統誤差。通過標準液可進行蠕動泵的校準,保證測量的準確性。通過pH&體(ti) 積曲線判定準確的滴定終點。測定結果以mg/L CaCO3或 meq/L CaCO3直接顯示。直觀顯示界麵使儀(yi) 器更加簡單易用。通過HELP鍵,可以指導用戶逐步完成設置和校準等操作步驟。此外,儀(yi) 器可存儲(chu) 100組測量數據,良好的GLP實驗管理功能,具有USB數據接口。
* 微電腦控製,將滴定與(yu) 磁力攪拌集於(yu) 一體(ti)
* 用戶友好界麵,操作簡單
* 數據存儲(chu) 功能,100組測量數據
* GLP良好實驗室管理功能
* USB數據接口
測量類別 | 測量項目 | 指標描述 |
測量範圍 | 低量程總酸度-LR | 10.0 to 500.00mg/L CaCO3 0.2 to 10.0meq/L |
高量程總酸度-HR | 400 to 4000mg/L CaCO3 8 to 80 meq/L | |
pH值 | -2.0 to 16.0 pH -2.00 to 16.00 pH | |
溫度 | -20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0 °F) | |
測量解析度 | 低量程總酸度-LR | 0.1 mg/L 0.1 meq/L |
高量程總酸度-HR | 1 mg/L 1 meq/L | |
pH值 | 0.1 pH 0.01 pH | |
溫度 | 0.1 °C | |
測量精度 | 低量程總酸度-LR | 讀數的5% |
高量程總酸度-HR | 讀數的5% | |
pH值 | ± 0.01 pH | |
溫度 | ±0.4 °C | |
滴定方法 | 酸堿滴定法 | |
滴定終點 | 以4.5pH或8.30pH作為(wei) 滴定終點 | |
定量泵設置 | 流量設置為(wei) :0.5 mL/min | |
磁力攪拌設置 | 攪拌速率設置為(wei) :600 rpm | |
溫度補償(chang) | 自動或手動溫度補償(chang) ,-20 to 120 °C (-4 to 248 °F) | |
數據存儲(chu) | 酸度存儲(chu) | Up to 50個(ge) 樣品 |
溫度存儲(chu) | Up to 50個(ge) 樣品 | |
數據接口 | USB數據接口 | |
pH校準模式 | 1,2或3 點校準;內(nei) 置3個(ge) 標準校準點(pH 1.68、pH 4.01、pH 8.30) | |
酸度電極類型 | HI1131B玻璃複合酸度電極,適用溫度範圍:20 to 40°C | |
溫度探頭類型 | HI 7662不鏽鋼溫度探頭 | |
適用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);max 95% RH 無冷凝 | |
電源模式 | AC230V/12VDC電源適配器 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:208 x 214 x 163 mm 主機重量:2200 g |
- 上一篇:HI84430微電腦總酸滴定分析係統
- 下一篇:DAB-1B自動數字式滴定管