詳情介紹
8710 型是TSI 公司DP-CALC 係列微型風壓計中、有效的一款產(chan) 品,
它的特性和優(you) 點包括可快速測量麵平均風速的速度矩陣、自動調零、快速可靠的
測量結果,以及在低流量下仍能精確測量。當然,8710同樣擁有8702/8705型風
壓計所具有的一係列優(you) 點:人體(ti) 工程學設計、數據記錄、自動統計功能等。
產(chan) 品特性:
使用速度矩陣時,每平方英尺截麵上時獲得16 點的數據,從(cong) 而快速獲取風速
自動回零功能,省去了讀數之間的手零、校準過程
模塊化工具,適合不同的應用場合和
快速測量,節省時間
多行顯示的屏幕,易於(yu) 理解
低流量下仍能精確測量
更長的電池壽命(12 小時),更短的充電時間
隨機提供TSI公司的LogDat軟件,便於(yu) 測量數據的整理應用場合
應用場合
排風櫃和生物醫學安全櫃的麵風速測量
HVAC 係統的測試、調整、平衡
節能研究
潔淨室測試
工業(ye) 衛生研究
達標檢查
選型參考
型號 | 微壓差計 | 氣流探頭 | 速度矩陣 | 溫度探頭 | 相對濕度和溫度探頭 |
8710-AN1 | √ | ||||
8710-VN1 | √ | √ | |||
8710-OH1 | √ | √ | √ | ||
8710-XX1 | √ | √ | √ | √ | √ |
各種型號均包括如下配件:
8710 型DP-CALC 微型風壓計、攜帶箱、457mm 畢托管、兩(liang) 個(ge) 靜壓探頭、5m 長Neoprene管、電池充電器(內(nei) 部和外
部)、4 節AA 可充電NiMH 電池、AC 適配器、LogDat 軟件、NIST校準證書(shu) 、產(chan) 品手冊(ce) .
技術參數:
8710 | ||
壓差 | 範圍 | -3735∼3735Pa (zui大安全操作壓力37350Pa) |
誤差 | 讀數的± 2% ± 0.25Pa | |
分辨率 | 0.001Pa | |
壓力 | 範圍 | 356∼1016 mm Hg |
誤差 | 讀數的± 2% | |
分辨率 | 1mm Hg | |
風速① | 範圍 | 0.13∼41 m/s (畢托管)、0.13∼25 m/s (氣流探頭)、0.13∼13 m/s (速度矩陣) |
誤差 | 讀數的± 3% (風速大於(yu) 0.254m/s 時還需要附加± 0.036m/s) | |
分辨率 | 0.1m/s | |
溫度探頭① | 範圍 | -40∼121℃(與(yu) 探頭有關(guan) ) |
誤差 | ± 0.3℃ (0∼71℃)/ ± 0.6℃ (-40∼0℃)/ ± 0.6℃ (71∼121℃) | |
分辨率 | 0.1℃ | |
相對濕度 探頭① | 範圍 | 0~95% RH |
誤差 | 3% RH | |
分辨率 | 0.1% RH | |
求平均值能力 | zui多1000 個(ge) 壓力、風速數據 | |
測量間隔 | 連續測量或用戶設置(10∼600s) | |
響應時間 | 2∼8s | |
時間常數 | 1, 5, 10, 15, 20s | |
儀(yi) 器操作溫度 | 4.4∼60℃ | |
儀(yi) 器體(ti) 積 | 188 × 114 × 58mm | |
重量(包括電池) | 0.5kg | |
電源 | 電源類型 | 四節AA 堿性電池或鎳鎘充電電池,或AC 適配器 |
電池壽命 | 大約12 小時(堿性電池) | |
電池充電時間 | 1 小時(外部充電器)或5 小時(內(nei) 部充電器) | |
質保 | 1 年 | |
①當使用對應的可選探頭時才能測得對應數據 |
留言詢價