詳情介紹
● 0.005µg/Hz的高感度
● 24秒或120秒的短時間采樣
● 直接數字顯示mg/m3
● 設有壓電元件來修正溫度誤差,極大的提高了測試精度及穩定性能
● 同3511相比,體(ti) 積更小,也可以在10~3600秒內(nei) 自行設定采用時間
● 具有強大的數據存儲(chu) 及數據處理功能(可存儲(chu) 500個(ge) 測試數據)
● 清洗方便,當晶體(ti) 吸收的粉塵超出額定值時,自動提醒進行清洗
● 設有RS-232通訊接口,可進行測試數據的傳(chuan) 送與(yu) 打印輸出
● 勞動作業(ye) 現場的環境衛生管理
● 工廠需要清潔空氣的地方,精密儀(yi) 器、測試儀(yi) 器、電子部件、食品及藥品製造工藝的管理
● 各種研究機構用於(yu) 科學研究、試驗等
原理 | 通過檢測壓電結晶元件的頻率,測試浮遊粉塵的質量濃度值 |
測試對象 | 室內外浮遊粒子狀物質的質量濃度 |
測試粒子徑 | 10μm以下(大樓管理法) 7.07μm以下(作業環境測試法) |
測試範圍 | 0~10mg/m3 |
測試精度 | 讀數的±10% |
測試時間 | 120秒、24秒、10~3600秒(通過菜單設定) |
zui大負荷 | 2000Hz或10μg |
分粒機構 | 慣性衝撞式分粒機構(衝擊器) |
通訊接口及速率 | RS-232,4800bps,9600bps,19200bps(通過菜單設定) |
數據存儲 | 500個 |
吸引流量 | 1L/min |
清 洗 | 手動式清洗晶體 |
電 源 | AC/DC適配器(AC100~240V)內置Ni-MH電池(9.6V-1.5AH),連續使用時間約4.5小時,充電時間5~8小時 |
隨機附件 | 清洗盒1個、盒用海綿2個、清洗劑100cc、背帶1條、海綿壓板1個、AC/DC適配器1個、Φ7.07μ衝擊器嘴1個、通訊電纜1根、通訊軟件光盤1張、使用說明書1份 |
選擇件 | 打印機、打印機適配器 |
留言詢價
- 上一篇:TDA-5B氣溶膠發生器
- 下一篇:MODEL3431數字粉塵計